Descripción de la carretilla elevadora tipo SH20:
1. Panel de instrumentos de nuevo estilo, completamente funcionado.
2. El código de error de alarma se muestra exactamente.
3. El asiento y columna de dirección se diseña ergonómicamente, ajustable para una fácil operación.
4. El sistema de control electrónico es antideslizante en la pendiente, puede reducir el impulso del motor y la batería, y alargar la vida útil.
Características de la carretilla elevadora tipo SH20:
Aplicaciones de la carretilla elevadora tipo SH20:
Especificaciones de la carretilla elevadora tipo SH20:
| Características | Modelo | SH20 | SH25 | |
| Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | |
| Tipo de potencia | Batería | Batería | ||
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevación máx. | mm | 3000 | 3000 | |
| Altura de elevación libre | mm | 140 | 140 | |
| Tamaño de carretilla L×W | mm | 1070×122 | 1070×122 | |
| Ángulo de inclinación de mástil(adelante/atrás) | o | 6/12 | 6/12 | |
| Ratio de giro | mm | 2100 | 2150 | |
| Distancia entre eje delantero y superficie de carretilla | mm | 483 | 483 | |
| Performance | Máxima velocidad de conducción (con carga) | km/h | 10 | 9.5 |
| Máxima velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 360/240 | 350/220 | |
| Máxima velocidad de bajada (con carga) | mm/s | 510/420 | 530/420 | |
| Máxima habilidad de pendiente con carga | % | 15 | 10 | |
| Dimensiones | Longitud total con carretilla | mm | 3453 | 3520 |
| Anchura total | mm | 1150 | 1150 | |
| Altura total, carretilla subida | mm | 4037 | 4037 | |
| Altura total, carretilla bajada | mm | 2180 | 2180 | |
| Chasis | Neumáticos delanteros | 7.00-12-12SH | 7.00-12-13SH | |
| Neumáticos traseros | 18×7-8-14SH | 18×7-8-15SH | ||
| Distancia entre ejes | mm | 1500 | 1500 | |
| Rosca delantera/trasera | mm | 960/950 | 960/950 | |
| Peso muerto | kg | 3850 | 4000 | |
| Propulsión | Voltaje de batería | V | 48 | 48 |
| Capacidad de batería | Ah | 580 | 600 | |
| Motor de tracción | kw | 6.3 | 6.3 | |
| Motor elevador | kw | 8.6 | 8.6 | |
| Controlador | Excitación separada | Excitación separada |
Nota de la carretilla elevadora tipo SH20:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Configuración estándar:
1. Salpicadero de multi-funcionamiento
2. Batería estándar
3. Dirección totalmente hidráulica
4. Cubierta antilluvia
5. Caja de herramientas, bolsa porta documentos
6. Carretilla estándar
7. Mástil de 2 etapas de 3 metros, amplia visión
8. Bulón de acoplamiento
Configuración opcional:
1. Ruedas macizas de súper elasticidad
2. Carretilla larga
3. Carretilla ampliada
4. Mástil libre de 2-etapas o 3-etapas
5. Carretillas laterales instaladas internamente
6. Otros accesorios
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.