Descripción de la carretilla elevadora tipo SH30:
1. De la computadora optimizada, apariencia hermosa.
2. El diseño humanizado, es confortable para controlar.
3. Se equipa con configuraciones internacionalizadas, más seguro y es favorable para la protección ambiental.
4. Operación humana y de máquina combinada
5. Amplia cabina, volante ajustable, asiento de ingeniería humana, avanzado sistema amortiguador mecánico
6. Los mástiles del tipo SH proporcionan una mejor visibilidad y mejora la eficiencia del trabajo y la seguridad.
7. El motor diesel de inyección directa, de alto rendimiento con un bajo desplazamiento, de par de torsión fuerte con la velocidad de rotación lenta, es potente y fiable.
8. Combina el sistema optimizado, que es más fácil de operar.
Características de la carretilla elevadora tipo SH30:
Aplicaciones de la carretilla elevadora tipo SH30:
Especificaciones de la carretilla elevadora tipo SH30:
| Características | Modelo | SH20 | SH25 | SH30 | SH35 | |
| Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | ||||
| Tipo de potencia | Motor diesel | |||||
| Control | Tipo conductor sentado | |||||
| Tipo de engranaje | Hidráulico | |||||
| Performance | Máxima velocidad de conducción (con carga) | km/h | ||||
| Marcha I | 8.8/9 | |||||
| Marcha II | 18.5/20 | |||||
| Máxima velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 430 | 330 | |||
| Máxima tracción | KN | 12.7 | 13 | 14.5 | ||
| Máxima habilidad de pendiente con carga | % | 20 | ||||
| Máxima altura de elevación | mm | 3000 | ||||
| Altura de elevar libre | mm | 160 | 305 | |||
| Ángulo de inclinación de pórtico (adelante/atrás) | o | 6/12 | ||||
| Dimensiónes | Longitud total con carretilla | mm | 3433 | 3653 | 3750 | |
| Anchura total | mm | 1150 | 1225 | |||
| Altura de mástil | mm | 1995 | 2065 | 2180 | ||
| Altura total,carretilla subida | mm | 4030 | 4272 | 4360 | ||
| Altura de resguardo superior | 2070 | 2100 | 2180 | |||
| Radio de giro | mm | 2170 | 2240 | 2460 | ||
| Voladizo de la carretilla | mm | 480 | 490 | |||
| Ancho del pasaje para carga de ángulo recto básico | mm | 1970 | 2000 | 2110 | ||
| Chasis | Neumáticos delanteros | 7.00-12-12SH | 28×9-15-12SH | |||
| Neumáticos traseros | 6.00-9-10SH | 6.50-10-10SH | ||||
| Rosca delantero/trasero | mm | 960/970 | 1000/970 | |||
| Distancia entre ejes | mm | 1600 | 1700 | |||
| Distancia al suelo del mástil | mm | 110 | 140 | |||
| Distancia al suelo del bastidor | mm | 120 | 150 | |||
| Freno de servicio | Hidráulico/pedal | |||||
| Freno de estacionamiento | Mecánico/manual | |||||
| Peso muerto | kg | 3410 | 3790 | 4360 | 4900 | |
| Propulsión | Voltaje de batería | V | 12 | |||
| Capacidad de batería | Ah | 100 | ||||
| Tipo del motor | 490BPG/A490BPG | |||||
| Potencia nominal | Kw/rpm | 37/2650 | ||||
| Par máxima | Kg.m/rpm | 14.8/1800-1900 | ||||
Nota de la carretilla elevadora tipo SH30:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Configuración estándar:
1. Salpicadero de multi-funcionamiento
2. Batería estándar
3. Dirección totalmente hidráulica
4. Cubierta antilluvia
5. Caja de herramientas, bolsa porta documentos
6. Carretilla estándar
7. Mástil de 2 etapas de 3 metros, amplia visión
8. Bulón de acoplamiento
Configuración opcional:
1. Ruedas macizas de súper elasticidad
2. Carretilla larga
3. Carretilla ampliada
4. Mástil libre de 2-etapas o 3-etapas
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.