Descripción de plantas de concreto/hormigón tipo MODU150:
Características de plantas de concreto/hormigón tipo MODU150:
Especificaciones de plantas de concreto/hormigón tipo MODU150:
| Productividad(m3/h) | 120~150 |
| Volumen de la mezcladora principal (m3) | 3 |
| Potencia del motor principal (kw) | 55x2 |
| Precisión de medición Agg. (%) | ±2 |
| Precisión de medición de llenadora (%) | ±1 |
| Precisión de medición de riego(%) | ±1 |
| Precisión de medición de aditivo(%) | ±1 |
| Altura de descarga(m) | 3.8 |
| Agg. Silo (m3) | 9(15)x3 |
| Silo de llenadora (t) | 250x4 |
Aplicaciones de plantas de concreto/hormigón tipo MODU150:
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.