Descripción de la fresadora de asfalto tipo SH500:
Características de la fresadora de asfalto tipo SH500:
Especificaciones de la fresadora de asfalto tipo SH500:
| Anchura(mm) | 500 |
| Profundidad (mm) | 0~60 |
| Velocidad (m/min) | 0~28 |
| Velocidad de desplazamiento(km/h) | 0~14 |
| Distancia entre ejes(mm) | 2000 |
| Distancia entre ruedas (Rueda delantera)(mm) | 844 |
| Distancia entre ruedas (Rueda trasea)(mm) | 1147 |
| Habilidad de pendiente(%) | ≥15 |
| Diámetro de giro mínimo(m) | ≤14 |
| Distancia mínima al suelo(mm) | ≥80 |
| Volumen del depósito del agua(L) | 150 |
| Sistema de voltaje(V) | 12 |
| Modelo de motor | F4L912T |
| Potencia nominal (kw) | 46 |
| Velocidad nominal de rotación (r/min) | 2000 |
| Peso (kg) | 4800 |
| Dimensión(mm) | 3160x1420x2700 |
Aplicaciones de la fresadora de asfalto tipo SH500:
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.