Descripción de la fresadora de asfalto tipo SHH1000:
Características de la fresadora de asfalto tipo SHH1000:
Especificaciones de la fresadora de asfalto tipo SHH1000:
| Anchura (mm) | 1000 |
| Profundidad(mm) | 0~100 |
| Velocidad (m/min) | 0~13 |
| Velocidad de desplazamiento(km/h) | 0~11 |
| Distancia entre ejes(mm) | 2235 |
| Distancia entre ruedas (Rueda delantera)(mm) | 1650 |
| Distancia entre ruedas(Rueda trasera)(mm) | 1810 |
| Habilidad de pendiente(%) | ≥15 |
| Diámetro de giro mínimo (mm) | ≤11 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥80 |
| Volumen del depósito de agua (L) | 350 |
| Sistema de voltaje (V) | 24 |
| Modelo de motor | BF6L913-G31 |
| Potencia nominal (kw) | 112 |
| Velocidad nominal de rotación (r/min) | 2300 |
| Peso (kg) | 13500 |
| Dimensión(mm) | 9800x2170x3000 |
Aplicaciones de la fresadora de asfalto tipo SHH1000:
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.