Descripción de la cargadora de ruedas tipo SH833:
La cargadora de ruedas tipo SH833 es un modelo de diseño óptimo, y con las innovaciones únicas en marcos, sistemas hidráulicos, apariencia, etc.
Características de la cargadora de ruedas tipo SH833:
1. Aplica el diseño óptimo y Z-brazo de enlace para aumentar la fuerza y elevar la eficiencia de trabajo.
2. Potente motor diesel, protección del medio ambiente y ahorro de energía.
3. Combinado con dos bombas y el volante hidráulico, flexible y eficiente.
4. Larga distancia entre ejes para un manejo superior.
5. En la cabina espaciosa, se equipa con aire acondicionado o sistema de calefacción.
6. Puede seleccionar un cubo de carbón según su necesidad.
Aplicación de la cargadora de ruedas tipo SH833:
Especificaciones de la cargadora de ruedas tipo SH833:
| Capacidad nominal de la cuchara | m3 | 1.7 |
| Carga nominal | t | 3.0 |
| Tiempo de levantamiento del brazo | s | ≤6.0 |
| Tiempo de inclinación de cubo | s | ≤1.2 |
| Tiempo total de ciclo hidráulico | s | ≤10.5 |
| Veloc idad del movimiento | ||
| Marcha adelante I | km/h | 6.5 |
| Marcha adelante II | km/h | 12 |
| Marcha adelante III | km/h | 32 |
| Marcha atrás I | km/h | 6.8 |
| Marcha atrás II | km/h | 12.5 |
| Marcha atrás III | km/h | 33.5 |
| Máxima habilidad de pendiente | º | 30 |
| Longitud total | mm | 6950 |
| Anchura total | mm | 2500 |
| Altura total | mm | 3120 |
| Distancia entre ejes | mm | 2850 |
| Ancho de la banda de rodamiento | mm | 1850 |
| Máxima altura de descarga | mm | 2904 |
| Distancia de descarga | mm | 1069 |
| Modelo de motor diesel | SH226B-6G | |
| Potencia nominal | kw | 92 |
| Velocidad nominal de rotación | rpm | 2200 |
| Tamaño de los numáticos | 17.5-25-12SH | |
| Peso operativo | t | 10.3 |
Nota de la cargadora de ruedas tipo SH833:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Invitamos a los clients a visitarnos y comprar cargadora de ruedas, camión mezclador, excavadora, topadora, etc.